US visa interview wait times
The U.S. Department of State publishes how long you wait for a visa interview appointment at each embassy and consulate. This is the wait to get an appointment, not the time to get a decision.
We could not check the official figures this time. On 22 Nov 2026 the official site did not give our normal request the page (HTTP 403 (travel.state.gov bot protection refused a normal request)). We do not guess, so every figure below says “not published / could not be checked”. Use the official link to see the current numbers.
Interview appointment wait How long until the next available visa interview appointment at the embassy or consulate.
Interview waits by embassy, for the countries we cover
| Country | Embassy / consulate | Visitor (B1/B2) | Student (F, M, J) | Checked · source |
|---|---|---|---|---|
| India | New Delhi | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| India | Mumbai | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| India | Chennai | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| India | Hyderabad | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| India | Kolkata | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Pakistan | Islamabad | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Pakistan | Karachi | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Pakistan | Lahore | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Bangladesh | Dhaka | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Nepal | Kathmandu | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Nigeria | Lagos | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Nigeria | Abuja | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Indonesia | Jakarta | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Indonesia | Surabaya | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Philippines | Manila | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Sri Lanka | Colombo | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Egypt | Cairo | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| South Africa | Johannesburg | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| South Africa | Cape Town | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| South Africa | Durban | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| South Africa | Pretoria | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Tanzania | Dar es Salaam | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Kenya | Nairobi | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Uganda | Kampala | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Somalia | No U.S. embassy or consulate in this country handles routine visitor visas. The State Department names Nairobi for nationals of Somalia. | 22 Nov 2026 Source | ||
| Sudan | Khartoum (State Department designates Cairo for nationals of Sudan) | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Vietnam | Hanoi | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Thailand | Bangkok | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Thailand | Chiang Mai | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Afghanistan | Kabul (State Department designates Islamabad for nationals of Afghanistan) | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Jordan | Amman | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Syria | Damascus (State Department designates Amman for nationals of Syria) | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Türkiye | Ankara | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Türkiye | Istanbul | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
| Türkiye | Adana | Not published / could not be checked | Not published / could not be checked | 22 Nov 2026 · Source |
“Not published” means the official table shows no figure. It does not always mean the embassy is closed. Check the embassy’s own site.
Where to apply if there is no U.S. visa service in your country
The U.S. Department of State lists designated embassies for nationals of countries where it does not run routine visa services. For the countries we cover:
- Afghanistan → Islamabad
- Somalia → Nairobi
- Sudan → Cairo
- Syria → Amman